1 / 5
| Model NO. | 100W |
|---|---|
| Control Type | Handheld |
| Warranty | 1 Year |
| Package Size | 830mm*380mm*700mm |
| Total Weight | 28kg |
| Packed Weight | 46kg |
| Type of Cooling | Air Cooling |
| Single Pulse Energy | 1.5mj |
| Peak Power | 100W |
| Transport Package | Non-Fumigation Wooden Box |
| Origin | China |
| HS Code | 8479899990 |
This 100W handheld nanosecond pulsed fiber laser cleaning system features an integrated design for water cooling and laser source, making transportation exceptionally convenient. Simply power on, retrieve the laser head, and select your mode to begin cleaning.
The laser head is compact and lightweight, weighing less than 1.2kg. It is equipped with auxiliary brackets and dust-proof protective mirrors, suitable for various high-precision handheld cleaning scenarios.
The integrated timing function allows for precise management of cleaning durations, which is ideal for equipment rental business models and ensures better protection for sensitive workpieces by preventing over-exposure.
| Average Laser Power | 100W |
|---|---|
| Power Regulation Range | 10%~100% |
| Central Wavelength | 1064 nm |
| Beam Quality Factor | M2 < 1.6 |
| Laser Line-width | Length/Width: 5mm~100mm (Adjustable) |
| Scanning Images | Linear, 2D, Circular, Rectangular, Triangle, Spiral |
| Pulse Frequency | 5kHz ~ 200kHz |
| Maximum Single Pulse Energy | 1.5 mJ |
| Fiber Length | 3 m |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| 1500W Air-Cooling Fiber Laser Welder | |
|---|---|
| Laser Power | 1500W |
| Cooling | Air-cooled |
| Weight | 48KG |
| Mini Portable Fiber Laser Welder | |
|---|---|
| Power Options | 1000W / 1500W / 2000W |
| Cooling | Water Cooling |


